قیمت طلا، سکه و دلار امروز شنبه 98/11/19 // ساعت00:00
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (-۰.۰۱%) -۲۰ | ۱۳۵,۰۶۰ | دلار |
| (-۰.۰۱%) -۱۰ | ۱۵۰,۰۳۰ | یورو |
| (-۰.۰۴%) -۷۰ | ۱۷۸,۰۱۰ | پوند |
| (-۰.۰۵%) -۲۰ | ۳۷,۵۹۰ | درهم امارات |
| (۰.۲%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| (-۰.۰۴%) -۲۰,۰۰۰ | ۴۹,۶۶۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| (۰.۳۹%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
| (۰.۶۵%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
| (۰.۱۱%) ۱۰,۰۰۰ | ۹,۳۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
| (۰.۰۶%) ۳,۰۰۰ | ۵,۰۷۷,۰۰۰ | گرم طلای 18 |
| (۰.۰۴%) ۳,۰۰۰ | ۶,۷۶۹,۰۰۰ | گرم طلای 24 |
| (-۰.۰۹%) -۲۰,۰۰۰ | ۲۱,۹۹۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
| (-۰.۰۴%) -۷۰ | ۱,۵۷۱.۱۶ | انس طلادلار |
| (۰.۰۳%) ۳۰ | ۹۷۰.۹۵ | پلاتیندلار |
| — | ۱۷.۷ | انس نقرهدلار |














































