قیمت طلا، سکه و دلار امروز یکشنبه 98/11/20 // ساعت 00:00
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (۰.۰۶%) ۸۰ | ۱۳۵,۰۸۰ | دلار |
| (۰.۰۶%) ۹۰ | ۱۵۰,۰۹۰ | یورو |
| (-۰.۰۸%) -۱۵۰ | ۱۷۸,۲۸۰ | پوند |
| (-۰.۰۸%) -۳۰ | ۳۷,۸۶۰ | درهم امارات |
| (۰.۱%) ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| (۰.۰۶%) ۳۰,۰۰۰ | ۵۰,۲۵۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| (۰.۳۹%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
| (۰.۶۵%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
| (۰.۱۱%) ۱۰,۰۰۰ | ۹,۳۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
| (۰.۱۴%) ۷,۰۰۰ | ۵,۱۳۷,۰۰۰ | گرم طلای 18 |
| (۰.۱۳%) ۹,۰۰۰ | ۶,۸۴۹,۰۰۰ | گرم طلای 24 |
| (۰.۱۳%) ۳۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۵۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
| (-۰.۰۱%) -۱۰ | ۱,۵۷۰.۳۲ | انس طلادلار |
| (۰.۰۳%) ۳۰ | ۹۷۰.۱۵ | پلاتیندلار |
| — | ۱۷.۶۸ | انس نقرهدلار |
| (۰.۰۷%) ۱۶۵ | ۲,۲۱۲.۷ | پالادیوم |
| — | ۵۰.۳۶ | نفت سبکدلار |
| (-۰.۰۴%) -۲ | ۵۴.۴۵ | نفت برنتدلار |
| (۱.۳۱%) ۷۳ | ۵۵.۷۲ | نفت اپکدلار |
| (-۰.۰۲%) -۹۹۰ | ۴۵۲,۸۴۲ | شاخص بورس |
| (-۰.۰۹%) -۲۰ | ۲۳,۰۰۰ | لیر ترکیه |
| (-۰.۰۵%) -۱۰ | ۱۹,۸۳۰ | یوان چین |
| (۰.۱۴%) ۱۷۰ | ۱۲۵,۷۴۰ | ین ژاپن |
| (-۰.۰۹%) -۹۰ | ۱۰۳,۹۲۰ | دلار کانادا |
| (-۰.۰۹%) -۸۰ | ۹۲,۲۹۰ | دلار استرالیا |
| (-۰.۰۸%) -۷۰ | ۸۸,۴۴۰ | دلار نیوزیلند |
| (-۰.۰۸%) -۱۲۰ | ۱۴۳,۳۴۰ | فرانک سوئیس |
| (۰.۵۵%) ۱۰ | ۱,۸۱۰ | افغانی |
| (-۰.۰۷%) -۱۰ | ۱۴,۳۵۰ | کرون سوئد |
| (-۰.۱%) -۲۰ | ۲۰,۴۴۰ | کرون دانمارک |
| (-۰.۰۷%) -۱۰ | ۱۴,۹۰۰ | کرون نروژ |
| (-۰.۰۸%) -۳۷۰ | ۴۵۴,۷۸۰ | دینار کویت |
| (-۰.۰۸%) -۳۰ | ۳۶,۸۱۰ | ریال عربستان |
| (-۰.۰۸%) -۳۰ | ۳۸,۰۱۰ | ریال قطر |
| (-۰.۰۸%) -۲۹۰ | ۳۵۸,۱۸۰ | ریال عمان |
| (۰.۸۶%) ۱ | ۱۱۶ | دینار عراق |
| (-۳.۰۳%) -۱۰ | ۳۲۰ | لیر سوریه |
| (۰.۴۸%) ۱۰ | ۲,۰۷۰ | روپیه هند |
| (۱.۰۸%) ۱۰ | ۹۳۰ | روپیه پاکستان |
| (-۰.۰۸%) -۸۰ | ۹۹,۶۷۰ | دلار سنگاپور |
| (-۰.۱۱%) -۲۰ | ۱۷,۹۳۰ | دلار هنگ کنگ |
| (-۰.۰۹%) -۳۰ | ۳۳,۵۴۰ | رینگیت مالزی |
| (-۰.۲۲%) -۱۰ | ۴,۴۶۰ | بات تایلند |
| (۰.۴۶%) ۱۰ | ۲,۱۷۰ | روبل روسیه |
| (۰.۱۴%) ۱۰۰ | ۶۹,۸۰۰ | منات آذربایجان |
| (-۰.۰۸%) -۲۹۰ | ۳۶۴,۰۶۰ | دینار بحرین |













































