| قیمت سکه و قیمت دلار امروز | ||
| تغییر | قیمت | نوع |
| (۰.۰۳%) ۵۰ | ۱۵۶,۰۷۰ | دلار |
| (-۰.۰۲%) -۴۰ | ۱۷۱,۰۰۰ | یورو |
| (۰.۰۱%) ۳۰ | ۲۰۰,۹۶۰ | پوند |
| (۰.۰۲%) ۱۰ | ۴۴,۳۳۰ | درهم امارات |
| (۰.۳۱%) ۲۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| (۰.۰۵%) ۳۰,۰۰۰ | ۶۵,۲۲۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| (۰.۶۱%) ۲۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
| (۱.۰۶%) ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
| (۱.۰۲%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
| (۰.۰۵%) ۳,۰۰۰ | ۶,۴۶۰,۰۰۰ | گرم طلای 18 |
| (۰.۰۳%) ۳,۰۰۰ | ۸,۶۱۳,۰۰۰ | گرم طلای 24 |
| (۰.۱۱%) ۳۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۷۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
| (-۰.۰۱%) -۱۷ | ۱,۶۹۸.۷۶ | انس طلادلار |
| (۰.۰۱%) ۵ | ۷۷۹.۳۵ | پلاتیندلار |
| (۰.۰۷%) ۱ | ۱۴.۸۶ | انس نقرهدلار |














































