مجلس شورای اسلامی نیز از روز شنبه 30 مرداد کار بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی را در دو شیفت آغاز کرد و نهایتا چهارشنبه سوم شهریور کار بررسی صلاحیتها پایان یافت و از لحظاتی پیش رایگیری برای 19 وزیر کابینه سیزدهم آغاز شده است.
هیئت دولت علاوه بر معاونان و مشاوران رئیسجمهور و رئیس کل بانک مرکزی، 19 وزیر دارد.
در جدول زیر وضعیت رای اعتماد نمایندگان ملت از مجموع 286 رای ماخوذه به وزرای پیشنهادی را مشاهده میکنید:
وزیر پیشنهادی | وزارتخانه | رای موافق | رای مخالف | رای ممتنع | رای باطله | وضعیت |
حسین باغگلی | آموزش و پرورش | 76 | 193 | 18 | 0 | عدم رای اعتماد |
عیسی زارع پور | ارتباطات و فناوری اطلاعات | 256 | 17 | 10 | 0 | رای اعتماد |
سید اسماعیل خطیب | اطلاعات | 222 | 48 | 17 | 0 | رای اعتماد |
احسان خاندوزی | امور اقتصادی و دارایی | 254 | 25 | 8 | 0 | رای اعتماد |
حسین امیرعبداللهیان | امور خارجه | 270 | 10 | 6 | 0 | رای اعتماد |
بهرام عیناللهی | بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | 214 | 55 | 15 | 0 | رای اعتماد |
حجتالله عبدالملکی | تعاون، کار و رفاه اجتماعی | 191 | 77 | 13 | 0 | رای اعتماد |
سیدجواد ساداتی | جهاد کشاورزی | 253 | 27 | 4 | 0 | رای اعتماد |
امینحسین رحیمی | دادگستری | 277 | 5 | 3 | 0 | رای اعتماد |
محمد رضا آشتیانی | دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | 274 | 4 | 4 | 2 | رای اعتماد |
رستم قاسمی | راه و شهرسازی | 267 | 14 | 4 | 0 | رای اعتماد |
سیدرضا فاطمی امین | صنعت، معدن و تجارت | 205 | 60 | 14 | 6 | رای اعتماد |
محمدمهدی اسماعیلی | فرهنگ و ارشاد اسلامی | 181 | 77 | 28 | 0 | رای اعتماد |
احمد وحیدی | کشور | 266 | 16 | 3 | 0 | رای اعتماد |
محمدعلی زلفی گل | علوم، تحقیقات و فناوری | 210 | 56 | 19 | 0 | رای اعتماد |
عزت الله ضرغامی | میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی | 262 | 13 | 6 | 5 | رای اعتماد |
جواد اوجی | نفت | 198 | 70 | 18 | 0 | رای اعتماد |
علی اکبر محرابیان | نیرو | 220 | 47 | 15 | 3 | رای اعتماد |
سیدحمید سجادی | ورزش و جوانان | 165 | 108 | 13 | 0 | رای اعتماد |
بر اساس این گزارش، همه وزرای پیشنهادی رئیسجمهور به جز باغگلی رای اعتماد گرفتند، بنابراین رئیسجمهور باید برای وزارت آموزش و پرورش سرپرست تعیین کند،سرپرست به مدت سه ماه میتواند در این وزارتخانه مسئولیت داشته باشد.