قیمت طلا، سکه و دلار امروز شنبه 98/11/12
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (۰.۰۳%) ۴۰ | ۱۳۴,۵۴۰ | دلار |
| (-۰.۰۱%) -۲۰ | ۱۴۹,۵۰۰ | یورو |
| (۰.۰۷%) ۱۲۰ | ۱۸۰,۵۰۰ | پوند |
| (-۰.۰۵%) -۲۰ | ۳۷,۷۵۰ | درهم امارات |
| (۰.۳%) ۱۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۲۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| (۰.۰۴%) ۲۰,۰۰۰ | ۵۰,۴۴۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| (۰.۲۳%) ۶۰,۰۰۰ | ۲۵,۶۶۰,۰۰۰ | نیم سکه |
| (۰.۲۶%) ۴۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۴۰,۰۰۰ | ربع سکه |
| (-۰.۲۱%) -۲۰,۰۰۰ | ۹,۳۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
| (-۰.۰۴%) -۲,۰۰۰ | ۵,۱۴۴,۰۰۰ | گرم طلای 18 |
| (-۰.۰۴%) -۳,۰۰۰ | ۶,۸۵۸,۰۰۰ | گرم طلای 24 |
| (۰.۰۹%) ۲۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۸۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
| (۰.۰۴%) ۷۱ | ۱,۵۸۸.۰۴ | انس طلادلار |
| (۰.۰۸%) ۸۰ | ۹۶۲.۹۵ | پلاتیندلار |
| (۰.۰۶%) ۱ | ۱۸.۰۴ | انس نقرهدلار |













































