قیمت سکه، طلا و دلار امروز 14 اسفند 98
قیمت سکه، طلا و دلار امروز 14 اسفند 98
سکان نیوز؛ از بخش زیر میتوانید قیمت امروز طلا,قیمت امروز سکه,قیمت امروز دلار و نرخ ارز آزاد و دولتی را دریافت نمایید.

 

⭐ قیمت های اسفند ماه 98 (ریال)
عنوان نرخ قیمت زنده تغییر زمان
اونس طلا 1,642.68 (0.39%) 6.35 ۰۷:۱۵:۰۴
مثقال طلا 25,920,000 (0%) 0 ۱۳ اسفند
گرم طلای ۱۸ 5,989,000 (0%) 0 ۱۳ اسفند
گرم طلای ۲۴ 7,985,000 (0%) 0 ۱۳ اسفند
سکه بهار آزادی 58,000,000 (0%) 0 ۱۳ اسفند
سکه امامی 58,910,000 (0%) 0 ۱۳ اسفند
نیم سکه 29,400,000 (0%) 0 ۱۳ اسفند
ربع سکه 17,400,000 (0%) 0 ۱۳ اسفند
سکه گرمی 9,600,000 (0%) 0 ۱۳ اسفند
انس پلاتین 885.05 (1.55%) 13.55 ۰۷:۱۵:۰۴
انس پالادیوم 2,380.00 (0.42%) 10.00 ۰۷:۱۵:۰۴
انس نقره 17.23 (0.48%) 0.08 ۰۷:۱۵:۰۴
نفت سبک 47.34 (0.15%) 0.07 ۰۰:۵۶:۱۲
نفت برنت 52.02 (0.67%) 0.35 ۰۰:۵۶:۱۲
نفت اپک 51.65 (0%) 0 ۱۳ اسفند
شاخص بورس 544,237.0 (0.06%) 311.0 ۰۰:۰۵:۰۳
دلار 153,350 (0%) 0 ۱۳ اسفند
یورو 166,550 (0%) 0 ۱۳ اسفند
درهم امارات 42,080 (0%) 0 ۱۳ اسفند
پوند 197,280 (0%) 0 ۱۳ اسفند
کرون سوئد 16,380 (0%) 0 ۱۳ اسفند
کرون دانمارک 23,190 (0%) 0 ۱۳ اسفند
ین ژاپن 142,700 (0%) 0 ۱۳ اسفند
رینگیت مالزی 36,850 (0%) 0 ۱۳ اسفند
دینار کویت 503,030 (0%) 0 ۱۳ اسفند
لیر سوریه 360 (0%) 0 ۱۳ اسفند
روبل روسیه 2,350 (0%) 0 ۱۳ اسفند
ریال عمان 398,340 (0%) 0 ۱۳ اسفند
دلار سنگاپور 111,130 (0%) 0 ۱۳ اسفند
دینار عراق 136 (0%) 0 ۱۲ اسفند
افغانی 2,020 (0%) 0 ۱۳ اسفند
منات آذربایجان 87,000 (0%) 0 ۷ اسفند
دلار استرالیا 101,750 (0%) 0 ۱۳ اسفند
دلار کانادا 115,270 (0%) 0 ۱۳ اسفند
یوان چین 22,160 (0%) 0 ۱۳ اسفند
فرانک سوئیس 162,790 (0%) 0 ۱۳ اسفند
کرون نروژ 16,720 (0%) 0 ۱۳ اسفند
لیر ترکیه 25,340 (0%) 0 ۱۳ اسفند
دلار هنگ کنگ 19,900 (0%) 0 ۱۳ اسفند
ریال عربستان 40,920 (0%) 0 ۱۳ اسفند
روپیه هند 2,230 (0%) 0 ۱۳ اسفند
روپیه پاکستان 1,020 (0%) 0 ۱۳ اسفند
دینار بحرین 405,060 (0%) 0 ۱۳ اسفند
ریال قطر 42,260 (0%) 0 ۱۳ اسفند
دلار نیوزیلند 97,000 (0%) 0 ۱۳ اسفند
بات تایلند 4,960 (0%) 0 ۱۳ اسفند
درام ارمنستان 320 (0%) 0 ۱۳ اسفند
لاری گرجستان 54,910 (0%) 0 ۱۳ اسفند